税收是支撑国家长期发展的根本基础。作为服务财税改革、加强财税管理的一项重要基础性工作,全国税收调查工作为税收政策制定提供了扎实的数据支撑;同时,它对于学者准确掌握税源情况、窥探经济发展形势起到重要作用。
参与全国税收调查的企业分为抽样、重点企业,抽样企业又分为国税抽样企业和地税抽样企业,重点企业又分为国税重点企业和地税重点企业。在中国所有的纳税企业中,这些企业的代表性可见一斑,而这足以对所有企业的纳税情况进行较好的刻画和分析。
需要注意的是,虽然税收调查企业数据的调查时间为2008-2015年,但我们仍然选择将税收调查企业数据与截止到2022年的所有专利数据进行了匹配,这主要是因为专利的被引数据存在一定的滞后性,匹配到较新的年度可以保证专利被引数据相对完整。
在结构上,本数据分为专利数量申请表、专利质量申请表。专利数量统计表和质量统计表,分别以专利申请和专利授权为依据再进行划分,专利质量统计表还按专利类型细分为发明、实用新型、外观设计三个模块。
示例数据
| 纳税人识别号 | 专利申请年度 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021-12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2021-12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2021-12被引次数 |
|---|
| 110101053607973 | 2019 | 25 | 5 | 1.08 | 8 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1.08 | 8 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101053607973 | 2020 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100000999 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100001967 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2017 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2018 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100007920 | 2019 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100011866 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100011866 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100011866 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100011866 | 2018 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100011866 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100011866 | 2021 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010110002443X | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100026312 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100028035 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010110110372X | 2015 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010110110372X | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010110110372X | 2018 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010110110372X | 2019 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010110110372X | 2020 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101104183 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101104183 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101104183 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101104183 | 2016 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101104183 | 2017 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101115245 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101130277 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101213195 | 2015 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101213195 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101213195 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101213195 | 2019 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101213195 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101213195 | 2021 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101223393 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101223393 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101223393 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101223393 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101223393 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101228434 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101229584 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010110123464X | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101236477 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101236477 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101236477 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101237170 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101237170 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101101238763 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 纳税人识别号 |
| 专利申请年度 |
| 专利申请数量 |
| 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
| 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
| 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
| 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
| 独立专利申请数量 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
| 合作专利申请数量 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
| 专利公开当年被引用次数 |
| 专利公开2年累计被引用次数 |
| 专利公开3年累计被引用次数 |
| 专利公开4年累计被引用次数 |
| 专利公开5年累计被引用次数 |
| 专利截止2021-12被引次数 |
| 独立申请专利公开当年被引用次数 |
| 独立申请专利公开2年累计被引用次数 |
| 独立申请专利公开3年累计被引用次数 |
| 独立申请专利公开4年累计被引用次数 |
| 独立申请专利公开5年累计被引用次数 |
| 独立申请专利截止2021-12被引次数 |
| 合作申请专利公开当年被引用次数 |
| 合作申请专利公开2年累计被引用次数 |
| 合作申请专利公开3年累计被引用次数 |
| 合作申请专利公开4年累计被引用次数 |
| 合作申请专利公开5年累计被引用次数 |
| 合作申请专利截止2021-12被引次数 |
本表数据时间: 2008 ~2021