线上艺术学习视频网站系统
演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1d3mgBrEz2/
角色
管理员 教师 学生
技术
Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Vue
核心功能
本系统是一个线上艺术学习视频网站,核心价值在于提供一个集课程学习、艺术作品分享、社区交流、作业管理和师生互动于一体的综合性平台,旨在促进艺术教育的在线化和个性化学习。
功能介绍
管理员
- 用户管理:管理系统中的所有用户(学生、教师),包括审核教师/学生注册、启用/禁用用户账号。
- 内容审核:审核教师发布的课程(
os_course.sh)、章节(os_chapters.sh2)以及用户上传的艺术作品(os_art.sh)和社区帖子(os_forum.sh)。 - 系统配置:发布网站公告(
os_notice)、管理网站建议(os_advice)和维护系统分类(os_type)。 - 数据监控:查看和管理课程、作品、帖子等核心业务数据。
教师
- 课程管理:创建、编辑和发布艺术课程(
os_course),包括课程名称、简介、封面等。 - 章节管理:为课程添加章节(
os_chapters),上传视频、学习资料(zip),并设置章节简介。 - 作业管理:为章节设置问答题作业(
os_questions)。 - 批改与评价:批改学生的作业(
os_stu_answer.feedback),对学生进行评分和评语(os_stu_score)。 - 作品集管理:上传、管理个人艺术作品(视频、音频、图文),并提交审核(
os_art)。
学生
- 课程学习:浏览、搜索和报名课程,观看课程视频,下载学习资料。
- 作业提交:完成并提交章节问答题作业(
os_stu_answer)。 - 学习进度跟踪:查看个人课程学习进度(
os_study_pross)。 - 社区交流:在社区发布帖子(
os_forum)、评论课程或帖子(os_comment)。 - 作品集分享:上传个人艺术作品(
os_art)供其他用户欣赏和交流。 - 互动评价:对已完成课程的教师进行评分和评语(
os_stu_score),并接收教师的评价。 - 网站建议:向网站提交建议和反馈(
os_advice)。
数据字典
网站建议 (os_advice)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| cont | longtext | 建议内容 |
| uid | int | 用户ID |
| cts | varchar(255) | 提交时间 |
艺术作品集 (os_art)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| aurl | varchar(255) | 文件路径(视频、音频等) |
| aname | varchar(255) | 文件名称 |
| uid | int | 发布者ID |
| cts | varchar(255) | 上传时间 |
| adesc | longtext | 描述/简介 |
| atype | varchar(255) | 类型(如:video, audio, text) |
| aimg | varchar(255) | 封面图片路径 |
| sh | varchar(255) | 审核状态(0待审核, 1通过, -1不通过) |
| msg | varchar(255) | 审核不通过的原因反馈 |
| ispub | varchar(255) | 发布状态(0未发布, 1发布) |
章节 (os_chapters)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| cid | int | 课程ID |
| chsort | int | 排序(小-前) |
| chname | varchar(255) | 章节名称 |
| vurl | varchar(255) | 视频路径 |
| fimg | varchar(255) | 封面图片路径 |
| zip | varchar(255) | 学习资料压缩包路径 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| chdesc | longtext | 章节简介 |
| sh2 | varchar(255) | 审核状态(0待审核, 1通过, -1不通过) |
| msg2 | varchar(255) | 驳回理由 |
| ispub2 | varchar(255) | 发布状态(0未发布, 1发布) |
评论 (os_comment)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 评论用户ID |
| hfId | int | 回复的评论ID |
| hfUid | int | 回复的用户ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| context | longtext | 评论内容 |
| ctype | varchar(255) | 评论类型(如:forum, 课程) |
| fid | int | 被评论主体ID(帖子ID或课程ID) |
课程 (os_course)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| cname | varchar(255) | 课程名称 |
| cdesc | longtext | 课程简介 |
| stunum | int | 学生数量(总数) |
| selnum | int | 已报名数量 |
| ctime | varchar(255) | 上课时间 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| teachid | int | 教师ID(默认0,未分配教师) |
| chnum | int | 章节数量 |
| ispub | varchar(255) | 发布状态(0未发布, 1发布) |
| avgscore | float | 平均分 |
| score | float | 总分 |
| pjnum | int | 评价人数 |
| fimg | varchar(255) | 封面图片路径 |
| sh | varchar(255) | 审核状态(0待审核, 1通过, -1不通过) |
| msg | varchar(255) | 驳回理由 |
帖子 (os_forum)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 用户ID |
| tid | int | 分类ID |
| commentNum | int | 评论数量 |
| cseeNum | int | 浏览量 |
| fname | varchar(255) | 标题 |
| fcont | longtext | 内容 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| imgs | varchar(255) | 图片路径 |
| sh | varchar(255) | 审核状态(0待审核, 1通过, -1不通过) |
| msg | varchar(255) | 驳回理由 |
| fdesc | varchar(255) | 简介 |
网站公告 (os_notice)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| title | varchar(255) | 标题 |
| context | longtext | 内容 |
| ndesc | varchar(255) | 简介 |
作业-问答题 (os_questions)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| chid | int | 章节ID |
| qsort | int | 排序(小-前) |
| qname | longtext | 问题内容 |
学生答题 (os_stu_answer)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| stuid | int | 学生ID |
| qid | int | 问题ID |
| chid | int | 章节ID |
| answer | longtext | 答案内容 |
| qname | varchar(255) | 问题名称 |
| feedback | varchar(255) | 教师批注 |
学习进度 (os_study_pross)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| stuid | int | 学生ID |
| chid | int | 章节ID |
| prossbi | int | 进度百分比 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| hashomework | varchar(255) | 是否有作业(0否, 1是) |
| ispg | varchar(255) | 是否完成批改 |
学生成绩 (os_stu_score)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| stuid | int | 学生ID |
| cid | int | 课程ID |
| score | float | 成绩打分 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| ispj | varchar(255) | 学生是否对老师评价(0否, 1是) |
| pjscore | varchar(255) | 学生对老师的评分 |
| pjteachcont | longtext | 学生对老师的评语 |
| pjcts | varchar(255) | 学生对老师的评价时间 |
| pjcoursecont | longtext | 学生对课程的评语 |
| pjstucont | longtext | 教师对学生的评语 |
| ispjstu | varchar(255) | 教师是否对学生评价 |
| pjstuts | varchar(255) | 教师评价学生时间 |
| pjstuscore | float | 教师对学生的评分 |
分类 (os_type)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| tsort | int | 排序(小-前) |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| tname | varchar(255) | 分类名称 |
| timg | varchar(255) | 封面图片路径 |
| ttype | varchar(255) | 类型(如:article, forum) |
用户 (os_users)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| uname | varchar(255) | 学号/账号 |
| upass | varchar(255) | 密码 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| realname | varchar(255) | 姓名 |
| role | varchar(255) | 角色(admin管理员, stu学生, teach教师) |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| age | int | 年龄 |
| ustate | varchar(255) | 状态(1启用, 0禁用, 2待审核) |
| address | varchar(255) | 地址 |
| faceimg | varchar(255) | 头像路径 |
| msg | varchar(255) | 审核不通过的理由 |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| uarea | varchar(255) | 擅长领域(教师) |
| udesc | longtext | 简介 |
| teachstyle | varchar(255) | 教学风格(教师) |