海南热带海洋学院毕业设计课题任务书
二级学院:计算机科学与技术学院专业:软件工程
指导教师 | 职 称 | 学生姓名 | |||||||||
课题名称 | 基于web农产品溯源系统的设计与实现 | 学生学号 | |||||||||
内 容 及 任 务 | 本项目旨在开发一个基于Web的农产品溯源系统,以满足消费者对农产品来源、生产过程及质量检测信息的追溯需求,同时提高农产品供应链管理的透明度和效率。系统需涵盖用户管理、农产品信息管理、代理商管理、投诉处理等多个模块,具体任务包括: 系统架构设计:设计系统的整体架构,明确前后端分离的开发模式,采用SpringBoot作为后端框架,Vue作为前端框架,实现数据的交互与展示。 用户管理模块:实现用户注册与登录功能,根据用户身份(消费者、农户、代理商、管理员)授予不同的权限,确保系统的安全性与数据的隐私性。 农产品信息管理模块:实现农户对农产品生产过程的实时信息录入,包括产品名称、记录日期、产量、生长状况、仓库地址等关键信息,确保数据的完整性与准确性。 代理商管理模块:实现代理商对农户的管理,包括人员调度、工作仓库安排等,同时要求代理商录入农产品的质量检测信息,确保农产品的质量与安全。 投诉处理模块:实现消费者投诉的接收与处理功能,平台管理员需对投诉进行及时处理,并将处理结果反馈给消费者,提升用户体验。 溯源查询模块:实现消费者通过产品编号查询农产品信息的功能,包括农产品的生产过程、质量检测报告等,确保消费者能够获取到完整、准确的溯源信息。 | ||||||||||
拟 达 到 的 要 求 或 技 术 指 标 | 系统稳定性:确保系统在高并发、大数据量情况下仍能稳定运行,不出现崩溃或数据丢失的情况。 数据安全性:采用加密技术保护用户数据的安全,防止数据泄露或被篡改。同时,对敏感操作进行日志记录,以便追溯与审计。 数据准确性:确保农产品信息的录入与查询准确无误,避免数据错误导致的溯源失败或消费者误解。 系统易用性:提供简洁明了的用户界面与操作流程,降低用户的学习成本,提升用户体验。 系统可扩展性:设计系统时考虑未来的扩展需求,确保系统能够方便地增加新功能或接入新的数据源。 系统响应速度:优化系统的性能,确保用户操作的响应速度在合理范围内,避免用户等待时间过长。 | ||||||||||
进 度 安 排 | 起止日期 | 工作内容 | |||||||||
2025.01.01-2025.01.14 | 根据任务书的要求,开始查阅资料,调研等 | ||||||||||
2025.01.15-2025.02.25 | 在指导老师指导下完成开题报告,说明研究意义、主要研究内容、研究技术路线等。 | ||||||||||
2025.02.26-2025.03.24 | 完成软件开发整个过程(完成全部实验,得出结论)。 | ||||||||||
2025.03.25-2025.04.21 | 完成设计说明书(论文)初稿。 | ||||||||||
2025.04.22-2025.05.05 | 撰写论文,填写相关文档。 | ||||||||||
2025.05.06-2025.05.12 | 论文送评、系统(实验)验收。 | ||||||||||
2025.05.13-2025.05.19 | 答辩。 | ||||||||||
主 要 参 考 资 料 | [1]谢路,唐俊.应用区块链技术的农产品生产溯源系统[J].福建电脑,2024,40(12):66-71.DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2024.12.014. [2]黄聖惠,詹凯开,戴小博,等.基于元宇宙技术的智慧农业信息系统的设计与实现[J].价值工程,2024,43(28):125-127. [3]王晓平,魏郅琦.农产品溯源研究进展与展望[J].江苏农业科学,2024,52(18):1-9.DOI:10.15889/j.issn.1002-1302.2024.18.001. [4]陆向艳,柳明洲.基于SpringBoot的农产品溯源系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2024,20(26):35-36+39.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2024.1351. [5]鲍煦,方宇,林锋,等.基于区块链和HACCP的水产品溯源系统[J].江苏大学学报(自然科学版),2024,45(05):565-573. [6]徐细凤.基于区块链技术的生鲜农产品可追溯性研究[J].投资与创业,2024,35(16):175-178. [7]高琪娟,蒋道臻,乐阳,等.基于Fisco-Bcos联盟链技术的农产品溯源系统设计与实现研究[J].安徽农业大学学报,2024,51(03):530-536. [8]杨永昭.基于RFID标签的农产品防伪溯源系统的设计与实现[D].西安理工大学,2024.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2024.000481. [9]Li L ,Tian P ,Dai J , et al.Design of agricultural product traceability system based on blockchain and RFID.[J].Scientific reports,2024,14(1):23599. [10]Tao Z ,Chao J .The impact of a blockchain-based food traceability system on the online purchase intention of organic agricultural products[J].Innovative Food Science and Emerging Technologies,2024,92103598-. | ||||||||||
指导教师签名:2024年01月10日 | |||||||||||
专业 意见 | 各项符合要求 签名: 2024年01月12日 | 二级学院主管领导意见 | 同意 签名: 2024年01月13日 | ||||||||
注:本任务书一式三份,由指导教师填写,经专业和学院审批后一份下达给学生,一份由指导教师保留,一份交二级学院存档。