【☆ 技耀巅峰 服筑未来 ☆】
华为中国地区交付管理部伙伴大比武•2026 - 报名指导
2026年中国区政企伙伴服务大比武报名采用线上报名。大比武报名参赛人员通过访问O3社区来完成此次大比武报名、晋级公布以及荣誉殿堂展示等相关活动,相关操作使用指导如下:
一、参赛报名
移动端"华为O3"微信小程序报名,详细步骤如下:
步骤1:微信扫码或者搜索“华为O3”使用uniportal账号登录(成功登录后支持30天免登录)登录指引。
步骤2:点击学习,选择“大比武”模块,对应年份和类型的大比武下选择赛道报名
二、各赛道的内容与要求
个人赛详细方案– CT服务技术赛道+IT服务技术赛道
赛程 | 比赛形式 | 考核点 | 打分标准 | 晋级/排名规则 | 获奖分布 | 方案较去年变化点 |
区域预赛 (CT服务技术) | 线下考试(集中考试) | 90%技术(数通+安全+光网络+行业感知) 10%综合(项目管理+存量经营+流程规范) | •系统考试打分(总分300分) | 90+人数 | •区域排名1个一等奖,2个二等奖5个三等奖 | •每人1次考试机会,考试系统问题异常退出的,可以考第二次,默认取第一次成绩 •固定时间段在代表处和城办办公区集中考试 |
小组赛(CT服务技术) | 远程宣讲 (代表处集中) 材料宣讲15分钟+答辩20分钟+评委点评5分钟 | 1、材料质量与表达能力 2、通过项目例证,体现个人技术能力(问题处理+风险管理+客户沟通) | •依据打分标准,评委打分 •总分数100分:宣讲材料和表达*20%+服务综合能力*80% | 随机分组答辩,小组排名1、2名晋级中国区决赛 | — | — |
决赛 (CT服务技术) | 宣讲 (现场集中) 材料宣讲15分钟+答辩20分钟+评委点评5分钟 | 1、材料质量与表达能力 2、通过项目例证,体现个人技术能力(问题处理+风险管理+客户沟通) | •依据打分标准,评委打分 •总分数100分:宣讲材料和表达*20%+服务综合能力*80% | • 随机分2组答辩 •每组一、二、三等奖,各1,2,4人 | 获奖安排 (共14人) •2人(一等奖) •4人(二等奖) •8人(三等奖) | — |
区域预赛 (IT服务技术) | 线下考试(集中考试) | 90%技术(存储+计算+集成使能+智能协作+华为云) 10%综合(项目管理+存量经营+流程规范) | •系统考试打分(总分250分) | •90+人数 | •区域排名1个一等奖,2个二等奖5个三等奖 | •每人1次考试机会,考试系统问题异常退出的,可以考第二次,默认取第一次成绩 •固定时间段在代表处和城办办公区集中考试 |
小组赛(IT服务技术) | 远程宣讲 (代表处集中) 材料宣讲15分钟+答辩20分钟+评委点评5分钟 | 1、材料质量与表达能力 2、通过项目例证,体现个人技术能力(问题处理+风险管理+客户沟通) | •依据打分标准,评委打分 •总分数100分:宣讲材料和表达*20%+服务综合能力*80% | 随机分组答辩,小组排名1、2名晋级中国区决赛 | — | — |
决赛 (IT服务技术) | 宣讲 (现场集中) 材料宣讲15分钟+答辩20分钟+评委点评5分钟 | 1、材料质量与表达能力 2、通过项目例证,体现个人技术能力(问题处理+风险管理+客户沟通) | •依据打分标准,评委打分 •总分数100分:宣讲材料和表达*20%+服务综合能力*80% | • 随机分2组答辩 •每组一、二、三等奖,各1,2,4人 | 获奖安排 (共14人) •2人(一等奖) •4人(二等奖) •8人(三等奖) | — |
个人赛详细方案 – 融合服务赛道+项目管理赛道
赛程 | 比赛形式 | 考核点 | 打分标准 | 晋级/排名规则 | 获奖分布 | 方案较去年变化点 |
区域预赛 (全融合服务技术) | 线下考试(集中考试) | 90%技术(试题难度偏低,数通+存储+计算,占45%;光+华为云+智能协作+行业感知,占45%) 10%综合(项目管理+存量经营+流程规范) | •系统考试打分(总分300分) | •90+人数 | •区域排名1个一等奖,2个二等奖5个三等奖 | •每人1次考试机会,考试系统问题异常退出的,可以考第二次,默认取第一次成绩 •固定时间段在代表处和城办办公区集中考试 |
小组赛(全融合服务技术) | 远程宣讲 (代表处集中) 材料宣讲15分钟+答辩20分钟+评委点评5分钟 | 1、材料质量与表达能力 2、通过项目例证,体现个人技术能力(问题处理+风险管理+客户沟通) | •依据打分标准,评委打分 •总分数100分:宣讲材料和表达*20%+服务综合能力*80% | 随机分组答辩,小组排名1、2名晋级中国区决赛 | — | — |
决赛 (全融合服务技术) | 宣讲 (现场集中) 材料宣讲15分钟+答辩20分钟+评委点评5分钟 | 1、材料质量与表达能力 2、通过项目例证,体现个人技术能力(问题处理+风险管理+客户沟通) | •依据打分标准,评委打分 •总分数100分:宣讲材料和表达*20%+服务综合能力*80% | •随机分2组答辩 •每组一、二、三等奖,各1,2,4人 | 获奖安排 (共14人) •2人(一等奖) •4人(二等奖) •8人(三等奖) | — |
区域预赛 (项目管理) | 线下考试(集中考试) | 项目管理/质量管理知识 | •系统考试打分(总分155分) | •90+人数 | •区域排名1个一等奖,2个二等奖5个三等奖 | •每人1次考试机会,考试系统问题异常退出的,可以考第二次,默认取第一次成绩 •固定时间段在代表处和城办办公区集中考试 |
小组赛 (项目管理) | 远程宣讲 (代表处集中) 材料宣讲10分钟+答辩15分钟+评委点评5分钟 | 1、材料质量与表达能力 2、通过项目例证,体现个人项目管理能力(项目规划+团队资源管理+计划执行与风险管理能力) | •依据打分标准,评委打分 •总分数100分:宣讲材料和表达*20%+服务综合能力*80% | 随机分组答辩,小组排名1、2名晋级中国区决赛 | — | — |
决赛 (项目管理) | 宣讲 (现场集中) 材料宣讲15分钟+答辩20分钟+评委点评5分钟 | 1、材料质量与表达能力 2、通过项目例证,体现个人项目管理能力(项目规划+团队资源管理+计划执行与风险管理能力) | •依据打分标准,评委打分 •总分数100分:宣讲材料和表达*20%+服务综合能力*80% •决赛总成绩=初赛*20%+复赛得分*30%+决赛得分*50% | •随机分2组答辩 •每组一、二、三等奖,各1,2,4人 | 获奖安排 (共14人) •2人(一等奖) •4人(二等奖) •8人(三等奖) | — |
团队赛详细方案 – 综合服务能力团队赛 +“星星点灯”服务团队赛
赛程 | 参赛数量及要求 | 比赛形式 | 赛程时间 | 业务设计与考核点 | 打分标准 | 评委设置 | 晋级/排名规则 | 获奖分布 |
初赛(综合服务能力团队) | 66家伙伴(代表处推荐) | 远程宣讲 | 8.14 | 1、通过宣讲材料涉及的项目案例,多角度体现伙伴团队综合服务能力 2、项目案例,建议涵盖以下内容: ①方案技术 ②项目交付 ③网络维护 ④服务销售(存量经营) ⑤服务业务管理和团队能力建设 | 1、材料质量及表达 (15分) 2、客户需求及技术方案介绍 (20分) 3、项目管理 (20分) 4、维护管理 (15分) 5、服务销售(存量经营) (20分) 6、服务业务管理能力 (10分) | 根据评委打分,取平均分 | 参赛队伍分若干组,每组宣讲后评委打分,前10名晋级 | — |
决赛(综合服务能力团队) | 14家伙伴 | 宣讲 (现场集中) 材料宣讲20分钟+答辩30分钟+评委点评5分钟 | 9.11 | 5名评委一组,共2组(包含相关业务主管+1名关键领域五级及以上专家) | 10个团队,根据宣讲+抢答,选拔一、二、三等奖 | 获奖安排 (共10个团队) •2个(一等奖) •4个(二等奖) •4个(三等奖) | ||
初赛(“星星点灯服务团队”) | 57家伙伴(代表处推荐) | 远程宣讲 | 8.14 | 1、通过宣讲材料涉及的“星星点灯”行动案例,从业务规划、主动服务、项目交付、网络维护、存量经营、能力建设6个维度体现伙伴团队在“星星点灯”行动能力建设、业务行动和结果等持续服务客户的关键能力,看护商业市场存量客户,以服促销; 2、行动案例建议涵盖以下内容: 1)伙伴对“阵地”业务开展的规划 2)业务开展 ①主动服务 ②项目交付 ③网络维护 ④存量经营 3)服务业务管理和团队能力建设 | 1、材料质量及表达 (10分) 2、伙伴对“星星点灯”阵地的业务开展规划(15分) 3、主动服务(20分) 4、项目管理 (10分) 5、维护管理 (15分) 6、存量经营 (20分) 7、服务业务管理和团队能力建设 (10分) | 根据评委打分,取平均分 | 参赛队伍分若干组,每组宣讲后评委打分,前10名晋级 | — |
决赛(“星星点灯服务团队”) | 10家伙伴 | 宣讲 (代表处集中) 材料宣讲15分钟+答辩20分钟+评委点评5分钟 | 9.11 | 5名评委一组,共2组(包含相关业务主管+各业务领域专家) | 10个团队根据宣讲成绩选拔一、二、三等奖 | 获奖安排 (共10个团队) •2个(一等奖) •4个(二等奖) •4个(三等奖) |
三、分赛道奖项数量及激励方案
奖项 设置 | 赛道种类 | 全国个人赛设奖数 | 全国总决赛 | 区域赛 | ||||
一等奖 积分:50000 | 二等奖 积分:25000 | 三等奖 积分:12500 | 一等奖 积分:4000 | 二等奖 积分:2000 | 三等奖 积分:1200 | |||
个人奖 | CT服务技术 | 56 | 2 | 4 | 8 | 每赛区每赛道分别设置1个一等奖、2个二等奖、5个三等奖 | ||
IT服务技术 | 2 | 4 | 8 | |||||
全融合技术服务 | 2 | 4 | 8 | |||||
项目管理 | 2 | 4 | 8 | |||||
合计 | 8 | 16 | 32 | 160 | 320 | 800 | ||
奖项 设置 | 赛道种类 | 全国团队赛设奖数 | 一等奖 积分:20000/人 | 二等奖 积分:10000/人 | 三等奖 积分:5000/人 | — | — | — |
团队奖 | 综合服务能力团队 | 10 | 2 | 4 | 4 | — | — | — |
“星星点灯”服务团队 | 10 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | |
l 获奖按照最高奖项激励,如获得全国奖项,则不能获取分区赛或复赛参与奖积分激励
l 每综合服务能力团队获奖激励人数不超过5人,每“星星点灯”服务团队获奖激励人数不超过3人
点击查看原贴