文章目录
- 基于javaEE的校园二手书交易平台的设计与实现
- 一、项目简介(源代码在文末)
- 1.运行视频
- 2.🚀 项目技术栈
- 3.✅ 环境要求说明
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库结构与测试用例
- 系统功能结构
- 前端运行截图
- 后端运行截图
- 项目部署
- 源码下载
基于javaEE的校园二手书交易平台的设计与实现
如需其他项目或毕设源码,可进主页看下往期的毕设资源分享哦,希望对您有帮助!
一、项目简介(源代码在文末)
信息数据从传统到当代,是一直在变革当中,突如其来的互联网让传统的信息管理看到了革命性的曙光,因为传统信息管理从时效性,还是安全性,还是可操作性等各个方面来讲,遇到了互联网时代才发现能补上自古以来的短板,有效的提升管理的效率和业务水平。传统的管理模式,时间越久管理的内容越多,也需要更多的人来对数据进行整理,并且数据的汇总查询方面效率也是极其的低下,并且数据安全方面永远不会保证安全性能。结合数据内容管理的种种缺点,在互联网时代都可以得到有效的补充。结合先进的互联网技术,开发符合需求的软件,让数据内容管理不管是从录入的及时性,查看的及时性还是汇总分析的及时性,都能让正确率达到最高,管理更加的科学和便捷。本次开发的校园二手书交易平台实现了图书信息查询。系统用到了关系型数据库中MySql作为系统的数据库,有效的对数据进行安全的存储,有效的备份,对数据可靠性方面得到了保证。并且程序也具备程序需求的所有功能,使得操作性还是安全性都大大提高,让校园二手书交易平台更能从理念走到现实,确确实实的让人们提升信息处理效率。
1.运行视频
点击查看项目的运行视频
2.🚀 项目技术栈
本项目基于主流 Java 技术栈开发,环境配置规范,便于部署与维护。
| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 |
|---|---|---|
| 开发语言 | Java | JDK 1.8(必装) |
| 后端框架 | Spring Boot | 快速构建企业级应用 |
| 内置服务器 | Apache Tomcat | 7.x(嵌入式,默认启动服务器) |
| 数据库 | MySQL | 5.7/8.0 |
| 数据库管理工具 | Navicat | 11.x(推荐用于可视化操作) |
| 开发环境 | IDE | Eclipse / MyEclipse / IntelliJ IDEA |
| 构建工具 | Maven | 3.3.9(建议固定版本) |
| 前端运行 | 浏览器 | Google Chrome(推荐调试) |
3.✅ 环境要求说明
- 🔧JDK 版本:必须使用JDK 1.8,不支持 JDK 9 及以上版本。
- 🛢️MySQL 版本:使用MySQL 5.7/8.0,支持 MySQL 8.0+。
- 📦Maven 配置:建议使用阿里 Maven 3.3.9,避免依赖下载异常。
- 💡IDE 支持:项目兼容 Eclipse、MyEclipse 和 IntelliJ IDEA,导入即可运行。
- 🌐浏览器:推荐使用Chrome 谷歌浏览器进行前端调试与接口测试。
以下是本项目的目录层级结构(仅显示目录):
src/ ├── main/ │ ├── java/ │ │ └── com/ │ │ ├── annotation/ # 自定义注解定义 │ │ ├── config/ # 项目配置类(如 Bean 配置) │ │ ├── controller/ # MVC 控制层,处理 HTTP 请求 │ │ ├── dao/ # 数据访问对象(持久层接口) │ │ ├── entity/ # 实体类,与数据库表映射 │ │ ├── model/ # 业务数据模型(可选分层) │ │ ├── view/ # 视图模型(如用于前端展示) │ │ ├── vo/ # 视图对象(View Object,封装返回数据) │ │ ├── interceptor/ # 拦截器(如登录验证、日志) │ │ ├── service/ │ │ │ └── impl/ # 业务逻辑实现类 │ │ └── utils/ # 工具类(如日期、加密、文件处理) │ └── resources/ │ ├── mapper/ # MyBatis 的 XML 映射文件 │ └── static/ │ └── upload/ # 用户上传文件的存放目录(可选) └── test/ └── java/ └── com/ # 测试包,与主代码包结构对应4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:ershoushujiaoyipingtai
数据库结构与测试用例
| 系 别: | XX系(全称) |
|---|---|
| 专 业: | 软件工程 |
| 班 级: | 软件工程15201 |
| 学生姓名: | |
| 学生学号: | |
| 指导教师: | 导师1 导师2 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yonghu_id | Integer | 创建用户 | 是 |
| 3 | address_name | String | 收货人 | 是 |
| 4 | address_phone | String | 电话 | 是 |
| 5 | address_dizhi | String | 地址 | 是 |
| 6 | isdefault_types | Integer | 是否默认地址 | 是 |
| 7 | insert_time | Date | 添加时间 | 是 |
| 8 | update_time | Date | 修改时间 | 是 |
| 9 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yonghu_id | Integer | 所属用户 | 是 |
| 3 | tushu_id | Integer | 图书 | 是 |
| 4 | buy_number | Integer | 购买数量 | 是 |
| 5 | create_time | Date | 添加时间 | 是 |
| 6 | update_time | Date | 更新时间 | 是 |
| 7 | insert_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yonghu_id | Integer | 提问用户 | 是 |
| 3 | chat_issue | String | 问题 | 是 |
| 4 | issue_time | Date | 问题时间 | 是 |
| 5 | chat_reply | String | 回复 | 是 |
| 6 | reply_time | Date | 回复时间 | 是 |
| 7 | zhuangtai_types | Integer | 状态 | 是 |
| 8 | chat_types | Integer | 数据类型 | 是 |
| 9 | insert_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | dic_code | String | 字段 | 是 |
| 3 | dic_name | String | 字段名 | 是 |
| 4 | code_index | Integer | 编码 | 是 |
| 5 | index_name | String | 编码名字 | 是 |
| 6 | super_id | Integer | 父字段id | 是 |
| 7 | beizhu | String | 备注 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | news_name | String | 公告标题 | 是 |
| 3 | news_photo | String | 公告图片 | 是 |
| 4 | news_types | Integer | 公告类型 | 是 |
| 5 | news_content | String | 公告详情 | 是 |
| 6 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 3 | tushu_name | String | 图书名称 | 是 |
| 4 | tushu_photo | String | 图书图片 | 是 |
| 5 | tushu_zuozhe | String | 作者 | 是 |
| 6 | tushu_chubanshe | String | 出版社 | 是 |
| 7 | tushu_types | Integer | 图书类型 | 是 |
| 8 | tushu_kucun_number | Integer | 图书库存 | 是 |
| 9 | tushu_old_money | BigDecimal | 图书原价 | 是 |
| 10 | tushu_new_money | BigDecimal | 现价 | 是 |
| 11 | tushu_clicknum | Integer | 点击次数 | 是 |
| 12 | shangxia_types | Integer | 是否上架 | 是 |
| 13 | tushu_delete | Integer | 逻辑删除 | 是 |
| 14 | tushu_content | String | 图书简介 | 是 |
| 15 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | tushu_id | Integer | 图书 | 是 |
| 3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 4 | tushu_liuyan_text | String | 留言内容 | 是 |
| 5 | reply_text | String | 回复内容 | 是 |
| 6 | insert_time | Date | 留言时间 | 是 |
| 7 | update_time | Date | 回复时间 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | tushu_order_uuid_number | String | 订单号 | 是 |
| 3 | address_id | Integer | 送货地址 | 是 |
| 4 | tushu_id | Integer | 图书 | 是 |
| 5 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 6 | buy_number | Integer | 购买数量 | 是 |
| 7 | tushu_order_courier_number | String | 快递单号 | 是 |
| 8 | tushu_order_courier_name | String | 快递公司 | 是 |
| 9 | tushu_order_true_price | BigDecimal | 实付价格 | 是 |
| 10 | tushu_order_types | Integer | 订单类型 | 是 |
| 11 | tushu_order_payment_types | Integer | 支付类型 | 是 |
| 12 | insert_time | Date | 订单创建时间 | 是 |
| 13 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 3 | tushuqiugou_name | String | 图书名称 | 是 |
| 4 | tushuqiugou_photo | String | 图书图片 | 是 |
| 5 | tushuqiugou_zuozhe | String | 作者 | 是 |
| 6 | tushuqiugou_chubanshe | String | 出版社 | 是 |
| 7 | tushu_types | Integer | 图书类型 | 是 |
| 8 | tushuqiugou_types | Integer | 图书求购状态 | 是 |
| 9 | tushuqiugou_content | String | 图书详情 | 是 |
| 10 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yonghu_name | String | 用户姓名 | 是 |
| 3 | yonghu_phone | String | 用户手机号 | 是 |
| 4 | yonghu_id_number | String | 用户身份证号 | 是 |
| 5 | yonghu_photo | String | 用户头像 | 是 |
| 6 | yonghu_email | String | 电子邮箱 | 是 |
| 7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | username | String | 用户名 | 是 |
| 3 | password | String | 密码 | 是 |
| 4 | role | String | 角色 | 是 |
| 5 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
| 选取的功能 | 具体步骤 | 填写的数据 | 预测结果 | 最终结果 |
|---|---|---|---|---|
| 管理员登录 | 依照页面提示依次填写账号,密码,然后点击登录按钮 | 保持账号与密码这两项数据,其中一个有误,另一个正确,进行测试 | 失败 | 失败 |
| 保持账号与密码都正确 | 成功 | 成功 |
| 选取的功能 | 具体步骤 | 填写的数据 | 预测结果 | 最终结果 |
|---|---|---|---|---|
| 添加账户功能 | 管理员在添加账户页面根据提示填写数据并提交 | 标题和内容为null或数据格式有误 | 失败 | 失败 |
| 标题和内容填写无误 | 成功 | 成功 |
系统功能结构
前端运行截图
后端运行截图
项目部署
为了帮助大家更顺利地运行本项目,我已将完整的部署流程整理成详细教程,涵盖环境配置、数据库导入、项目启动等所有关键步骤。
点击下方链接查看部署教程
基于javaEE的校园二手书交易平台的设计与实现-项目部署教程
源码下载
点击下方VX名片领取源码