港股行情数据记录了香港股票市场中各类股票在不同时间尺度下的交易信息,是金融市场研究的核心基础,对理解市场波动、资金流向和投资者行为具有重要价值。港股上市公司行情数据包含复权行情、日线行情和分钟行情三个子表,提供了多维度字段,支持用户进行高频与低频的市场分析、策略回测、风险管理和学术研究。
数据特点
- 多频率行情覆盖:提供分钟级、日级及复权处理后的行情数据,满足不同粒度分析需求,尤其适合高频交易、量化策略和长期趋势研究。
- 丰富的字段信息:以复权行情子表为例,不仅包含了常见的股票交易价格和成交量信息,还涵盖了平均价、复权因子、换手率、流通股本等独特字段。这些丰富的信息为深入分析股票的价值、流动性以及市场供需关系等提供了更全面的视角。
- 时间跨度充足:数据可覆盖多年历史,并支持按需更新,满足长期回溯测试和趋势分析的需求。
港股上市公司行情数据以高质量、多频率、全覆盖的特点,为学术界与实务界提供了可靠的港股行情数据支持,无论是进行高频交易策略开发、长期市场研究,还是投资决策辅助,该数据库都能提供坚实的数据基础。
示例数据
| 股票代码 | 交易日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 平均价 | 复权因子 | 换手率 | 流通股本 | 总股本 | 流通市值 | 总市值 |
|---|
| 03415.HK | 20250903 | 78.24 | 78.54 | 78.54 | 78.18 | 78.3 | -0.06 | -0.08 | 10700 | 836931.4872 | 78.22 | 1 | 400000 | ||||
| 03858.HK | 20250903 | 30.02 | 32.5 | 33.76 | 28.42 | 32.5 | -2.48 | -7.63 | 5018051 | 154577046.6 | 30.8 | 1 | 1.1 | 455700000 | 455700000 | 3009625581 | 13680114000 |
| 02580.HK | 20250903 | 15.7 | 16.2 | 16.28 | 15.6 | 16.48 | -0.78 | -4.73 | 13078711 | 206896052.9 | 15.82 | 1 | 0.84 | 1557161200 | 1557161000 | 24447426000 | |
| 09425.HK | 20250903 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | -0.02 | -1.54 | 100 | 102.6 | 1.03 | 1 | 25200000 | ||||
| 02927.HK | 20250903 | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 1 | 6843657062 | 13687310000 | 50711500000 | ||||||||
| 06960.HK | 20250903 | 18.54 | 17.44 | 18.88 | 17 | 17.42 | 1.12 | 6.43 | 3178810 | 57329221.66 | 18.03 | 1 | 2.24 | 142052700 | 142053000 | 1553857161 | 2633655800 |
| 09430.HK | 20250903 | 0.97 | 0.97 | 0.01 | 0.83 | 1 | 233700000 | ||||||||||
| 02631.HK | 20250903 | 44.1 | 43.46 | 45.3 | 43.38 | 43.5 | 0.6 | 1.38 | 2961200 | 131956713.1 | 44.56 | 1 | 0.62 | 47745700 | 477457000 | 1579189278 | 30907793000 |
| 02921.HK | 20250903 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 563762840 | 1127525000 | 383358400 | ||||||||
| 02923.HK | 20250903 | 2.5 | 2.42 | 0.08 | 3.31 | 1 | 60910000 | 164457010 | |||||||||
| 09887.HK | 20250903 | 61.95 | 63.4 | 63.85 | 61.45 | 63.5 | -1.55 | -2.44 | 855200 | 53035136.49 | 62.01 | 1 | 0.56 | 153278691 | 153279000 | 8356140714 | 9495613300 |
| 02591.HK | 20250903 | 42.16 | 41.5 | 43.08 | 40.08 | 41.6 | 0.56 | 1.35 | 484600 | 20620744.75 | 42.55 | 1 | 0.11 | 425768770 | 425769000 | 8077685871 | 17950411000 |
| 02627.HK | 20250903 | 49.12 | 48.66 | 49.12 | 46.54 | 48.66 | 0.46 | 0.95 | 218600 | 10493894.09 | 48.01 | 1 | 0.07 | 296361845 | 296362000 | 7715365100 | 14557293000 |
| 02925.HK | 20250903 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.99 | -0.29 | -29.29 | 48000 | 39268.799 | 0.82 | 1 | 0.02 | 306875000 | 254705750 | ||
| 02926.HK | 20250903 | 2.2 | 2.22 | 2.22 | 2.2 | 2.17 | 0.03 | 1.38 | 416000 | 919360.0416 | 2.21 | 1 | 0.01 | 2976000000 | 6428156300 | ||
| 02913.HK | 20250903 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | 1.61 | 500 | 315 | 0.63 | 1 | 0 | 620118712 | 1240237000 | 762745610 | |
| 09188.HK | 20250903 | 6.45 | 6.49 | 6.5 | 6.42 | 6.5 | -0.05 | -0.77 | 40000 | 258400.004 | 6.46 | 1 | 433800000 | ||||
| 03430.HK | 20250903 | 7.6 | 7.6 | 7.61 | 7.6 | 7.56 | 0.04 | 0.53 | 1800 | 13682.5207 | 7.6 | 1 | 233700000 | ||||
| 03425.HK | 20250903 | 8 | 8.14 | 8.14 | 7.99 | 8.14 | -0.14 | -1.72 | 18200 | 145598.1782 | 8 | 1 | 25200000 | ||||
| 02919.HK | 20250903 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 1815147000 | 1070936800 | |||||||||
| 06887.HK | 20250903 | 54.25 | 51 | 54.95 | 51 | 50.5 | 3.75 | 7.43 | 1291062 | 69299037.46 | 53.68 | 1 | 0.22 | 112712832 | 576656000 | 5380910600 | 31283567000 |
| 09415.HK | 20250903 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.04 | -0.02 | -0.2 | 450 | 4509.0005 | 10.02 | 1 | 400000 | ||||
| 02932.HK | 20250903 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.88 | 0.02 | 0.69 | 156250 | 442406.25 | 2.83 | 1 | 0.03 | 618197000 | 1792771800 | ||
| 02934.HK | 20250903 | 1.46 | 1.45 | 1.49 | 1.36 | 1.49 | -0.03 | -2.01 | 456128 | 659880.4232 | 1.45 | 1 | 0.16 | 283082000 | 413299320 | ||
| 02973.HK | 20250903 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 172800000 | 122687990 | |||||||||
| 06613.HK | 20250903 | 26.36 | 26.48 | 26.88 | 26.1 | 26.2 | 0.16 | 0.61 | 8865567 | 235106902.2 | 26.52 | 1 | 0.17 | 301595200 | 5284367000 | 7234545294 | 155873380000 |
| 02648.HK | 20250903 | 58 | 58.6 | 59 | 58 | 58.6 | -0.6 | -1.02 | 316300 | 18444687.84 | 58.31 | 1 | 0.09 | 39994700 | 333289000 | 2157314118 | 23689083000 |
| 09678.HK | 20250903 | 708.5 | 793 | 816 | 695 | 786.5 | -78 | -9.92 | 48690 | 35840274.2 | 736.09 | 1 | 0.07 | 41621883 | 71188000 | 7372276026 | 50436602000 |
| 02643.HK | 20250903 | 81.65 | 81.5 | 83 | 79.8 | 81.55 | 0.1 | 0.12 | 763200 | 61904073.18 | 81.11 | 1 | 0.14 | 544642831 | 544643000 | 7115213421 | 44470067000 |
| 02818.HK | 20250903 | 7.34 | 7.36 | 7.37 | 7.32 | 7.3 | 0.04 | 0.55 | 29500 | 216615.5589 | 7.34 | 1 | 35800000 | ||||
| 02651.HK | 20250903 | 14.2 | 14.2 | 14.36 | 14.2 | 14.12 | 0.08 | 0.57 | 28700 | 410168.9487 | 14.29 | 1 | 0.17 | 17026140 | 17026000 | 159568984.1 | 241771030 |
| 02508.HK | 20250903 | 6.76 | 6.53 | 6.8 | 6.53 | 6.52 | 0.24 | 3.68 | 534000 | 3551634.053 | 6.65 | 1 | 0.09 | 622196500 | 622197000 | 1472116984 | 4206043000 |
| 03476.HK | 20250903 | 15.06 | 15.04 | 15.07 | 15.04 | 14.97 | 0.09 | 0.6 | 22500 | 338775.75 | 15.06 | 1 | 9800000 | ||||
| 06603.HK | 20250903 | 30.44 | 31.38 | 31.52 | 30.28 | 31.38 | -0.94 | -3 | 975800 | 29814683.95 | 30.55 | 1 | 0.37 | 266666800 | 266667000 | 2759894985 | 8117339900 |
| 02590.HK | 20250903 | 23.48 | 23.32 | 24.34 | 22.86 | 23.28 | 0.2 | 0.86 | 7581895 | 179109433.2 | 23.62 | 1 | 0.74 | 1024150483 | 1024151000 | 15149641024 | 24047047000 |
| 01828.HK | 20250903 | 44.2 | 42.82 | 44.22 | 42.76 | 42.82 | 1.38 | 3.22 | 637500 | 27865956.3 | 43.71 | 1 | 0.05 | 1276005277 | 1276005000 | 9587903001 | 56399418000 |
| 02597.HK | 20250903 | 13.56 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | -0.24 | -1.74 | 46500 | 630516.75 | 13.56 | 1 | 0.15 | 30440000 | 30440000 | 284808837 | 412766360 |
| 01304.HK | 20250903 | 168.3 | 163.9 | 169.5 | 162.3 | 162.7 | 5.6 | 3.44 | 254698 | 42426118.14 | 166.57 | 1 | 0.22 | 21556000 | 113919000 | 2793463762 | 21960180000 |
| 03448.HK | 20250903 | 114.25 | 115.5 | 115.5 | 113.7 | 113.9 | 0.35 | 0.31 | 14370 | 1642972.395 | 114.33 | 1 | 600000 | ||||
| 06168.HK | 20250903 | 44.04 | 44.6 | 45.5 | 43.8 | 44.5 | -0.46 | -1.03 | 690700 | 30791196.72 | 44.58 | 1 | 0.25 | 273688883 | 273689000 | 4218639868 | 12053258000 |
| 02619.HK | 20250903 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2 | 2.03 | -0.02 | -0.99 | 401000 | 809619.0401 | 2.02 | 1 | 0.59 | 68220000 | 68220000 | 68561110.23 | 137122210 |
| 02592.HK | 20250903 | 4.93 | 4.95 | 5.04 | 4.92 | 4.96 | -0.03 | -0.6 | 257000 | 1272484.023 | 4.95 | 1 | 0.03 | 838892874 | 838893000 | 2067871102 | 4135738300 |
| 03880.HK | 20250903 | 36.32 | 35.84 | 36.7 | 35.72 | 35.9 | 0.42 | 1.17 | 93800 | 3396807.821 | 36.21 | 1 | 0.13 | 73598888 | 73599000 | 801933660.3 | 2673112100 |
| 09881.HK | 20250903 | 10.66 | 11.07 | 11.56 | 10.58 | 11.07 | -0.41 | -3.7 | 429500 | 4689152.15 | 10.92 | 1 | 0.45 | 94733000 | 94733000 | 292857596.2 | 1009853800 |
| 06883.HK | 20250903 | 2.14 | 2.2 | 2.2 | 2.12 | 2.2 | -0.06 | -2.73 | 3206000 | 6945799.321 | 2.17 | 1 | 0.24 | 1356508000 | 1356508000 | 754761192.3 | 2902927300 |
| 02050.HK | 20250903 | 30.04 | 31.6 | 31.9 | 29.62 | 31.22 | -1.18 | -3.78 | 7869934 | 238471639.3 | 30.3 | 1 | 0.19 | 476536400 | 4208926000 | 11452120477 | 130263630000 |
| 03288.HK | 20250903 | 34.82 | 35.7 | 35.8 | 34.74 | 35.64 | -0.82 | -2.3 | 2103000 | 73942964.72 | 35.16 | 1 | 0.04 | 291224400 | 5851825000 | 9126392344 | 232931380000 |
| 09347.HK | 20250903 | 0.56 | 0.56 | -0.01 | -1.42 | 1 | 5000000 | ||||||||||
| 07747.HK | 20250903 | 12.31 | 12.1 | 12.38 | 12.1 | 12.1 | 0.21 | 1.74 | 7600 | 93343.2 | 12.28 | 1 | 5500000 | ||||
| 02609.HK | 20250903 | 6.89 | 6.72 | 6.89 | 6.67 | 6.72 | 0.17 | 2.53 | 944200 | 6397049.231 | 6.78 | 1 | 0.07 | 1318466823 | 1318467000 | 2361901604 | 9084234400 |
| 03478.HK | 20250903 | 82.82 | 82.82 | 0 | 0 | 1 | 2125000 | ||||||||||
| 02617.HK | 20250903 | 60.05 | 62.15 | 63 | 59 | 63.2 | -3.15 | -4.98 | 124000 | 7510469.076 | 60.57 | 1 | 0.04 | 301666673 | 301667000 | 4709922079 | 18115086000 |
| 02605.HK | 20250903 | 5.01 | 5 | 5.02 | 4.96 | 5 | 0.01 | 0.2 | 84800 | 423364.0339 | 4.99 | 1 | 0.05 | 154276537 | 154277000 | 285982433.8 | 772925300 |
| 09064.HK | 20250903 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 1520000 | ||||||||||
| 02621.HK | 20250903 | 4.66 | 4.77 | 4.77 | 4.63 | 4.78 | -0.12 | -2.51 | 243600 | 1140048.097 | 4.68 | 1 | 0.11 | 226378600 | 226379000 | 284829548.4 | 1054923900 |
| 09478.HK | 20250903 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 1 | 2125000 | ||||||||||
| 02565.HK | 20250903 | 43.2 | 41.84 | 43.28 | 39.5 | 41.84 | 1.36 | 3.25 | 463770 | 19518039.64 | 42.09 | 1 | 0.17 | 279164339 | 279164000 | 6391746262 | 12059895000 |
| 02629.HK | 20250903 | 44.8 | 48.8 | 48.8 | 41.84 | 47.78 | -2.98 | -6.24 | 322500 | 14689167.44 | 45.55 | 1 | 0.12 | 276342331 | 276342000 | 5571061890 | 12380137000 |
| 03447.HK | 20250903 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.59 | -0.09 | -1.05 | 100 | 850 | 8.5 | 1 | 19000000 | ||||
| 02573.HK | 20250903 | 12.28 | 12.37 | 12.65 | 12.25 | 12.37 | -0.09 | -0.73 | 30600 | 378525.0906 | 12.37 | 1 | 0.03 | 55148894 | 96231000 | 243802230.6 | 1181719300 |
| 07347.HK | 20250903 | 4.31 | 4.36 | 4.36 | 4.31 | 4.36 | -0.05 | -1.15 | 300 | 1303.5899 | 4.35 | 1 | 5000000 | ||||
| 02603.HK | 20250903 | 18.22 | 17.49 | 18.32 | 17.49 | 17.5 | 0.72 | 4.11 | 1237800 | 22286463.98 | 18 | 1 | 0.27 | 67910000 | 452679000 | 927990251.9 | 7618027400 |
| 03064.HK | 20250903 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 1 | 1520000 | ||||||||||
| 09747.HK | 20250903 | 1.58 | 1.57 | 1.6 | 1.57 | 1.56 | 0.02 | 1.28 | 3100 | 4911.3303 | 1.58 | 1 | 5500000 | ||||
| 03750.HK | 20250903 | 422 | 421 | 424.6 | 417.6 | 417.6 | 4.4 | 1.05 | 1427049 | 601113395.7 | 421.23 | 1 | 0.03 | 155915300 | 4559314000 | 53294967846 | 1420284000000 |
| 02589.HK | 20250903 | 132.4 | 132.1 | 134.6 | 132.1 | 133.5 | -1.1 | -0.82 | 43200 | 5757644.16 | 133.28 | 1 | 0.04 | 59426726 | 105203000 | 1573619704 | 13928836000 |
| 01276.HK | 20250903 | 87.2 | 80.5 | 87.45 | 80.5 | 80.5 | 6.7 | 8.32 | 12294993 | 1051909105.5437 | 85.56 | 1 | 0.19 | 258197600 | 6637199000 | 15760380962 | 478197820000 |
| 01333.HK | 20250903 | 32.88 | 33.6 | 33.96 | 32.22 | 33.62 | -0.74 | -2.2 | 50400 | 1666526.148 | 33.07 | 1 | 0.01 | 241241531 | 379652000 | 4600573192 | 12482946000 |
| 03677.HK | 20250903 | 10.04 | 10.22 | 10.23 | 10 | 10.2 | -0.16 | -1.57 | 686100 | 6923092.05 | 10.09 | 1 | 0.05 | 1439372739 | 1439373000 | 7514677196 | 14451301000 |
| 03443.HK | 20250903 | 9.12 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.17 | -0.05 | -0.49 | 9600 | 88080.0019 | 9.18 | 1 | 118200000 | ||||
| 09606.HK | 20250903 | 369.6 | 367 | 377.4 | 362.8 | 367 | 2.6 | 0.71 | 134777 | 49692174.77 | 368.7 | 1 | 0.15 | 88036264 | 88036000 | 19197545067 | 32538208000 |
| 02625.HK | 20250903 | 3.11 | 3.11 | 3.15 | 2.95 | 3.02 | 0.09 | 2.98 | 188000 | 567177.2188 | 3.02 | 1 | 0.09 | 214246910 | 214247000 | 286512365.1 | 666307620 |
| 03466.HK | 20250903 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.27 | 18.34 | -0.04 | -0.22 | 5692199 | 104344883.8 | 18.33 | 1 | 215200000 | ||||
| 03423.HK | 20250903 | 10.17 | 10.36 | 10.36 | 10.15 | 10.27 | -0.1 | -0.97 | 10180 | 104308.352 | 10.25 | 1 | 63140000 | ||||
| 07799.HK | 20250903 | 67.1 | 67.44 | 68.04 | 66.96 | 67.3 | -0.2 | -0.3 | 9670 | 653239.5214 | 67.55 | 1 | 255170 | ||||
| 07711.HK | 20250903 | 141.2 | 140.65 | 141.1 | 140.65 | 143.25 | -2.05 | -1.43 | 3590 | 505795.1 | 140.89 | 1 | 161870 | ||||
| 06831.HK | 20250903 | 7.55 | 7.63 | 7.72 | 7.53 | 7.6 | -0.05 | -0.66 | 391600 | 2977139 | 7.6 | 1 | 0.06 | 673454800 | 673455000 | 1271145969 | 5084582100 |
| 02865.HK | 20250903 | 22.06 | 21.88 | 22.28 | 21.64 | 21.78 | 0.28 | 1.29 | 1037100 | 22798366.03 | 21.98 | 1 | 0.35 | 63432300 | 292584000 | 573719728.6 | 11604711000 |
| 03470.HK | 20250903 | 69.48 | 69.7 | -0.22 | -0.32 | 1 | 1920000 | ||||||||||
| 07388.HK | 20250903 | 27.26 | 27.1 | 27.6 | 27.1 | 26.88 | 0.38 | 1.41 | 140660 | 3850258.47 | 27.37 | 1 | 1705230 | ||||
| 09311.HK | 20250903 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.49 | 0.03 | 1.88 | 6300 | 9613.1694 | 1.53 | 1 | 903110 | ||||
| 03442.HK | 20250903 | 8.85 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | -0.02 | -0.17 | 300 | 2657.9999 | 8.86 | 1 | 134500000 | ||||
| 09399.HK | 20250903 | 3.43 | 3.45 | -0.02 | -0.64 | 1 | 551570 | ||||||||||
| 07366.HK | 20250903 | 21.64 | 21.96 | 21.96 | 21.64 | 21.7 | -0.06 | -0.28 | 62220 | 1355879.761 | 21.79 | 1 | 2568430 | ||||
| 02569.HK | 20250903 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | -0.02 | -2.13 | 390000 | 362583.0078 | 0.93 | 1 | 0.04 | 1000000000 | 1000000000 | 230000005 | 920000000 |
| 07777.HK | 20250903 | 65.56 | 65.98 | 65.98 | 65.5 | 66.46 | -0.9 | -1.35 | 7110 | 467275.6132 | 65.72 | 1 | 489510 | ||||
| 07766.HK | 20250903 | 103 | 102.3 | 103 | 101.75 | 102.55 | 0.45 | 0.44 | 15830 | 1619315.603 | 102.29 | 1 | 544830 | ||||
| 03441.HK | 20250903 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 1 | 115500000 | ||||||||||
| 09788.HK | 20250903 | 17.56 | 17.99 | -0.43 | -2.39 | 1 | 247400 | ||||||||||
| 02610.HK | 20250903 | 43.86 | 42.16 | 44.38 | 42.16 | 42.24 | 1.62 | 3.84 | 250300 | 10861445.11 | 43.39 | 1 | 0.04 | 589435200 | 589435000 | 4653473123 | 25852625000 |
| 09777.HK | 20250903 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.39 | 8.45 | -0.05 | -0.53 | 1740 | 14607.822 | 8.4 | 1 | 489510 | ||||
| 09388.HK | 20250903 | 3.47 | 3.42 | 0.05 | 1.58 | 1 | 1705230 | ||||||||||
| 09766.HK | 20250903 | 13.15 | 13.15 | 0 | 0 | 1 | 544830 | ||||||||||
| 09799.HK | 20250903 | 8.61 | 8.57 | 0.04 | 0.41 | 1 | 255170 | ||||||||||
| 09366.HK | 20250903 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 1 | 2568430 | ||||||||||
| 03455.HK | 20250903 | 4434 | 4426 | 4431 | 4425 | 4418 | 16 | 0.36 | 81 | 358592.0625 | 4427.06 | 1 | 641200000 | ||||
| 07788.HK | 20250903 | 137.05 | 136 | 137.1 | 134.05 | 139.95 | -2.9 | -2.07 | 13771 | 1876488.79 | 136.26 | 1 | 247400 | ||||
| 07311.HK | 20250903 | 11.8 | 11.91 | 11.92 | 11.8 | 11.73 | 0.07 | 0.6 | 18570 | 220453.7736 | 11.87 | 1 | 903110 | ||||
| 83455.HK | 20250903 | 4059 | 4050 | 4050 | 4050 | 4046 | 13 | 0.32 | 3 | 12150 | 4050 | 1 | 641200000 | ||||
| 07399.HK | 20250903 | 26.78 | 26.84 | 26.84 | 26.78 | 26.88 | -0.1 | -0.37 | 40 | 1072.8003 | 26.82 | 1 | 551570 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 股票代码 |
| 交易日期 |
| 收盘价 |
| 开盘价 |
| 最高价 |
| 最低价 |
| 昨收价 |
| 涨跌额 |
| 涨跌幅 |
| 成交量 |
| 成交额 |
| 平均价 |
| 复权因子 |
| 换手率 |
| 流通股本 |
| 总股本 |
| 流通市值 |
| 总市值 |
本表数据时间: ~截至2025年9月