序号 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 工作饱和度 |
1 | 12.8 | 开展现有系统bug排查工作,梳理前期测试反馈及线上问题清单,定位核心bug根源;2. 启动管理员后台服务管理功能的需求梳理与初步设计,明确功能模块架构。 | 已完成 | 2 |
2 | 12.9 | 完成首批功能异常、数据交互误差类bug的修复与初步测试; 推进服务管理模块开发,实现服务信息录入、详情查看基础功能; 开始系统主页核心模块的页面开发。 | 已完成 | 3 |
3 | 12.10 | 1.修复界面显示错乱类bug,优化相关代码提升系统稳定性;2. 开发管理员后台系统设置模块,实现系统基础配置、权限管理规则配置功能;3. 完成主页数据统计面板、公告资讯展示模块开发,优化页面布局。 | 已完成 | 2 |
4 | 12.11 | 1. 完成剩余bug修复及全量测试验证,确保修复功能稳定运行;2. 完善服务管理模块的展示功能。 | 已完成 | 3 |
5 | 12.12 | 实现主页底部信息展示适配调试;完成登录注册页面最终完善,包括样式优化,逻辑升级、关联入口补充及加载速度优化。 | 已完成 | 3 |
遇到的问题:
已修改完。 |
下周工作规划:整理本周开发文档、测试报告等资料,完成归档工作。