附表3:
苏州大学应用技术学院本科生毕业设计(论文)中期进展情况检查表
二级学院:工学院
学生姓名 | 年级 | 21级 | 专业 | 物联网工程 | 填表日期 | 2月28日 | |||
设计(论文)选题 | 基于微信小程序的校友会管理系统的设计与实现 | ||||||||
已 完 成 的 任 务 | 基于SpringBoot和Vue框架,以及微信小程序平台,已实现了校友会管理系统的核心功能。管理员端,登录功能稳定可靠,确保管理安全;用户管理模块支持校友信息的增删改查,操作便捷。校友名录管理功能完善,支持名录信息的分类展示与搜索。校友风采管理模块,可上传并展示校友的各类风采照片与事迹。校园捐赠管理功能实现了捐赠记录的记录与统计。校友企业管理模块,支持企业信息的录入与展示。留言板管理功能,便于校友间的互动交流。系统管理模块,提供日志记录与系统配置等基础功能。 | ||||||||
是否符合任务书 要求进度 | |||||||||
尚 须 完 成 的 任 务 | 仍需继续完善校友会管理系统的部分功能。在用户端,需实现注册登录功能,确保用户身份的准确验证。收藏功能需支持用户对感兴趣的校友风采或企业信息进行收藏。评论功能需允许用户对校友风采或留言进行评论与回复。需优化查看校园名录、校友风采、校友企业的页面展示效果。捐赠功能需进一步细化,支持多种捐赠方式与支付手段。留言与聊天功能需确保信息的实时传输与安全性。此外,还需对系统进行全面的测试与优化,确保稳定运行。 | ||||||||
能否按期完成任务 | |||||||||
存 在 的 问 题 和 解 决 办 法 | 存在的问题 | 校友会管理系统在微信小程序端运行时,存在页面加载速度慢的问题,影响用户体验。同时,管理员在进行用户管理和校友名录管理时,数据操作复杂度高,导致系统响应延迟。此外,用户捐赠流程繁琐,缺乏明确的支付指引,影响捐赠效率。留言板管理功能中,存在垃圾信息过滤不完善的情况,影响校友间的正常交流。 | |||||||
拟采取的办法 | 针对页面加载速度慢的问题,将优化小程序代码,减少不必要的网络请求和数据传输。对于管理员端数据操作复杂度高的问题,将引入缓存机制,降低数据库访问频率。用户捐赠流程将进行简化,并提供清晰的支付指引,提升捐赠效率。留言板管理功能将加强垃圾信息过滤,采用智能算法识别并拦截垃圾信息,确保留言质量。 | ||||||||
指导教师意见 | 签名: | ||||||||
教学指导小组中期检查意见 | 组长签名: | ||||||||
二级学院意见 | 二级学院领导签名: | ||||||||
检查日期: 年 月 日