港股行情数据记录了香港股票市场中各类股票在不同时间尺度下的交易信息,是金融市场研究的核心基础,对理解市场波动、资金流向和投资者行为具有重要价值。港股上市公司行情数据包含复权行情、日线行情和分钟行情三个子表,提供了多维度字段,支持用户进行高频与低频的市场分析、策略回测、风险管理和学术研究。
数据特点
- 多频率行情覆盖:提供分钟级、日级及复权处理后的行情数据,满足不同粒度分析需求,尤其适合高频交易、量化策略和长期趋势研究。
- 丰富的字段信息:以复权行情子表为例,不仅包含了常见的股票交易价格和成交量信息,还涵盖了平均价、复权因子、换手率、流通股本等独特字段。这些丰富的信息为深入分析股票的价值、流动性以及市场供需关系等提供了更全面的视角。
- 时间跨度充足:数据可覆盖多年历史,并支持按需更新,满足长期回溯测试和趋势分析的需求。
港股上市公司行情数据以高质量、多频率、全覆盖的特点,为学术界与实务界提供了可靠的港股行情数据支持,无论是进行高频交易策略开发、长期市场研究,还是投资决策辅助,该数据库都能提供坚实的数据基础。
示例数据
| 股票代码 | 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 昨收价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 成交量(股) | 成交额(元) |
|---|
| 00922.HK | 20250903 | 0.161 | 0.163 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 1750000 | 283040 |
| 00921.HK | 20250903 | 23.68 | 23.68 | 22.4 | 22.48 | 23.68 | -1.2 | -5.07 | 4422000 | 100678250 |
| 00915.HK | 20250903 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.075 | 0.079 | -0.004 | -5.06 | 30000 | 2220 |
| 00914.HK | 20250903 | 24.26 | 24.36 | 23.6 | 23.74 | 24.22 | -0.48 | -1.98 | 8529211 | 203056543.2 |
| 00913.HK | 20250903 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 110000 | 32900 |
| 00912.HK | 20250903 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 22000 | 27280 |
| 00907.HK | 20250903 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.086 | -0.001 | -1.16 | 80000 | 6800 |
| 00905.HK | 20250903 | 2.28 | 2.28 | 2.08 | 2.2 | 2.28 | -0.08 | -3.51 | 1936000 | 4196640 |
| 00902.HK | 20250903 | 5.71 | 5.77 | 5.65 | 5.71 | 5.72 | -0.01 | -0.17 | 20371550 | 115989932 |
| 00900.HK | 20250903 | 7.07 | 7.1 | 7.07 | 7.09 | 7.1 | -0.01 | -0.14 | 20000 | 141760 |
| 00899.HK | 20250903 | 0.234 | 0.34 | 0.234 | 0.305 | 0.221 | 0.084 | 38.01 | 1882800 | 564690 |
| 00897.HK | 20250903 | 0.345 | 0.355 | 0.34 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 566253 | 196001.395 |
| 00896.HK | 20250903 | 0.26 | 0.28 | 0.246 | 0.255 | 0.285 | -0.03 | -10.53 | 368000 | 94826 |
| 00894.HK | 20250903 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 664000 | 381960 |
| 00888.HK | 20250903 | 0.094 | 0.096 | 0.091 | 0.092 | 0.099 | -0.007 | -7.07 | 720620 | 66038.42 |
| 00883.HK | 20250903 | 20.2 | 20.34 | 19.86 | 19.87 | 20.06 | -0.19 | -0.95 | 52940601 | 1060255925 |
| 00882.HK | 20250903 | 2.71 | 2.75 | 2.68 | 2.69 | 2.72 | -0.03 | -1.1 | 922000 | 2494080 |
| 00878.HK | 20250903 | 6 | 6.01 | 5.94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 116500 | 698880 |
| 00876.HK | 20250903 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.001 | 4.35 | 670000 | 15420 |
| 00875.HK | 20250903 | 0.365 | 0.395 | 0.355 | 0.365 | 0.37 | -0.005 | -1.35 | 4590000 | 1716640 |
| 00874.HK | 20250903 | 18.35 | 18.49 | 18.24 | 18.35 | 18.42 | -0.07 | -0.38 | 784323 | 14371393.51 |
| 00868.HK | 20250903 | 8.36 | 8.44 | 8.17 | 8.25 | 8.36 | -0.11 | -1.32 | 17327077 | 143289516.3 |
| 00862.HK | 20250903 | 0.048 | 0.049 | 0.039 | 0.043 | 0.049 | -0.006 | -12.24 | 4050000 | 169925 |
| 00861.HK | 20250903 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.02 | 3.09 | -0.07 | -2.27 | 6745309 | 20521528.63 |
| 00860.HK | 20250903 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 72800 | 44456 |
| 00858.HK | 20250903 | 0.122 | 0.122 | 0.118 | 0.118 | 0.119 | -0.001 | -0.84 | 1300000 | 154830 |
| 00857.HK | 20250903 | 7.67 | 7.84 | 7.67 | 7.74 | 7.67 | 0.07 | 0.91 | 155691694 | 1209071238 |
| 00856.HK | 20250903 | 10.2 | 10.31 | 10.08 | 10.21 | 10.05 | 0.16 | 1.59 | 6660000 | 67975086.22 |
| 00855.HK | 20250903 | 6.08 | 6.1 | 5.92 | 5.96 | 6.11 | -0.15 | -2.45 | 2094158 | 12526268 |
| 00836.HK | 20250903 | 18.1 | 18.26 | 18.09 | 18.22 | 18.08 | 0.14 | 0.77 | 13491314 | 245456896.1 |
| 00818.HK | 20250903 | 0.51 | 0.51 | 0.495 | 0.495 | 0.51 | -0.015 | -2.94 | 1824000 | 914415 |
| 00810.HK | 20250903 | 0.14 | 0.146 | 0.138 | 0.146 | 0.143 | 0.003 | 2.1 | 174000 | 24606 |
| 00809.HK | 20250903 | 0.094 | 0.095 | 0.092 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 428000 | 39880 |
| 00771.HK | 20250903 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.98 | 1 | -0.02 | -2 | 318000 | 314640 |
| 00768.HK | 20250903 | 0.045 | 0.047 | 0.043 | 0.046 | 0.047 | -0.001 | -2.13 | 1642000 | 73684 |
| 00767.HK | 20250903 | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 240000 | 146500 |
| 00765.HK | 20250903 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 14000 | 6230 |
| 00764.HK | 20250903 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 506 | 247.94 |
| 00763.HK | 20250903 | 33.76 | 33.96 | 32.34 | 32.66 | 33.4 | -0.74 | -2.22 | 37403080 | 1231819034 |
| 00762.HK | 20250903 | 9.35 | 9.42 | 9.25 | 9.3 | 9.37 | -0.07 | -0.75 | 26655217 | 247991565.2 |
| 00759.HK | 20250903 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 332000 | 96470 |
| 00754.HK | 20250903 | 3.42 | 3.44 | 3.37 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 2063510 | 7038870.44 |
| 00753.HK | 20250903 | 5.05 | 5.1 | 4.94 | 4.95 | 5.04 | -0.09 | -1.79 | 16168930 | 80539610.7 |
| 00752.HK | 20250903 | 2.61 | 2.69 | 2.61 | 2.68 | 2.62 | 0.06 | 2.29 | 1306000 | 3472420 |
| 00751.HK | 20250903 | 3.32 | 3.42 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 0.01 | 0.3 | 3953236 | 13307951.16 |
| 00746.HK | 20250903 | 5.22 | 5.29 | 5.11 | 5.18 | 5.13 | 0.05 | 0.97 | 584000 | 3044240 |
| 00745.HK | 20250903 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 322625 | 173761.25 |
| 00737.HK | 20250903 | 1.89 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01 | -0.53 | 233285 | 440871.8 |
| 00736.HK | 20250903 | 0.275 | 0.395 | 0.27 | 0.35 | 0.275 | 0.075 | 27.27 | 3689580 | 1241567.775 |
| 00732.HK | 20250903 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | -0.01 | -0.83 | 1872791 | 2227769.2 |
| 00731.HK | 20250903 | 0.189 | 0.189 | 0.181 | 0.187 | 0.189 | -0.002 | -1.06 | 190000 | 35330 |
| 00730.HK | 20250903 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 329000 | 40467 |
| 00728.HK | 20250903 | 5.71 | 5.75 | 5.68 | 5.7 | 5.71 | -0.01 | -0.18 | 37195651 | 212895396 |
| 00727.HK | 20250903 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.2 | 0.01 | 0.83 | 125000 | 149400 |
| 00723.HK | 20250903 | 0.241 | 0.249 | 0.239 | 0.246 | 0.239 | 0.007 | 2.93 | 1380000 | 336240 |
| 00721.HK | 20250903 | 0.073 | 0.077 | 0.071 | 0.074 | 0.073 | 0.001 | 1.37 | 5420000 | 397460 |
| 00720.HK | 20250903 | 0.139 | 0.142 | 0.136 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 525000 | 72775 |
| 00719.HK | 20250903 | 7.54 | 7.69 | 7.42 | 7.5 | 7.52 | -0.02 | -0.27 | 3494000 | 26358840 |
| 00716.HK | 20250903 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 4296000 | 3001980 |
| 00713.HK | 20250903 | 0.455 | 0.46 | 0.445 | 0.445 | 0.465 | -0.02 | -4.3 | 1068000 | 481030 |
| 00711.HK | 20250903 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 432000 | 189700 |
| 00710.HK | 20250903 | 5.79 | 5.87 | 5.67 | 5.69 | 5.79 | -0.1 | -1.73 | 10058000 | 57963652 |
| 00709.HK | 20250903 | 1.59 | 1.65 | 1.59 | 1.64 | 1.59 | 0.05 | 3.14 | 4084716 | 6615664.32 |
| 00704.HK | 20250903 | 0.176 | 0.176 | 0.163 | 0.172 | 0.177 | -0.005 | -2.82 | 360873 | 61067.265 |
| 00703.HK | 20250903 | 0.168 | 0.168 | 0.162 | 0.168 | 0.169 | -0.001 | -0.59 | 654000 | 109836 |
| 00700.HK | 20250903 | 606.5 | 613 | 596 | 598.5 | 600.5 | -2 | -0.33 | 15523985 | 9342307315 |
| 00698.HK | 20250903 | 0.101 | 0.102 | 0.098 | 0.099 | 0.102 | -0.003 | -2.94 | 31380000 | 3118090 |
| 00697.HK | 20250903 | 2.29 | 2.5 | 2.24 | 2.3 | 2.17 | 0.13 | 5.99 | 429199528 | 1007698487 |
| 00696.HK | 20250903 | 10.64 | 10.75 | 10.6 | 10.72 | 10.64 | 0.08 | 0.75 | 7726000 | 82564419 |
| 00694.HK | 20250903 | 2.87 | 2.91 | 2.82 | 2.86 | 2.85 | 0.01 | 0.35 | 12826000 | 36589823 |
| 00693.HK | 20250903 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 0.02 | 1.3 | 15000 | 23400 |
| 00690.HK | 20250903 | 0.158 | 0.162 | 0.152 | 0.16 | 0.156 | 0.004 | 2.56 | 58250000 | 9189810 |
| 00689.HK | 20250903 | 0.12 | 0.126 | 0.12 | 0.123 | 0.117 | 0.006 | 5.13 | 1210500 | 145768.5 |
| 00688.HK | 20250903 | 14.2 | 14.31 | 13.86 | 13.92 | 14.13 | -0.21 | -1.49 | 11557093 | 161590767.3 |
| 00686.HK | 20250903 | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 688400 | 887724 |
| 00684.HK | 20250903 | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | 3.45 | 228000 | 135040 |
| 00683.HK | 20250903 | 20.04 | 20.3 | 19.53 | 19.74 | 20.02 | -0.28 | -1.4 | 5493032 | 108134660.7 |
| 00682.HK | 20250903 | 0.224 | 0.23 | 0.224 | 0.23 | 0.224 | 0.006 | 2.68 | 370103 | 83711.1 |
| 00681.HK | 20250903 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | -0.001 | -3.45 | 266000 | 7616 |
| 00679.HK | 20250903 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 20000 | 18600 |
| 00677.HK | 20250903 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.35 | -0.005 | -1.43 | 126000 | 43470 |
| 00675.HK | 20250903 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.385 | 0.015 | 3.9 | 34000 | 13600 |
| 00674.HK | 20250903 | 0.077 | 0.077 | 0.068 | 0.077 | 0.071 | 0.006 | 8.45 | 676000 | 46228 |
| 00673.HK | 20250903 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.02 | 3.39 | 120000 | 72540 |
| 00670.HK | 20250903 | 2.94 | 2.99 | 2.9 | 2.91 | 2.94 | -0.03 | -1.02 | 5964000 | 17477510 |
| 00669.HK | 20250903 | 96.35 | 97.45 | 94.95 | 95.7 | 96.35 | -0.65 | -0.67 | 2470444 | 236755372.2 |
| 00662.HK | 20250903 | 4.26 | 4.32 | 4.25 | 4.32 | 4.41 | -0.09 | -2.04 | 34000 | 144920 |
| 00661.HK | 20250903 | 0.064 | 0.066 | 0.062 | 0.063 | 0.064 | -0.001 | -1.56 | 7596000 | 485574 |
| 00660.HK | 20250903 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.184 | 0.185 | -0.001 | -0.54 | 104000 | 19120 |
| 00659.HK | 20250903 | 7.77 | 7.77 | 7.73 | 7.73 | 7.77 | -0.04 | -0.51 | 571000 | 4426072 |
| 00655.HK | 20250903 | 0.305 | 0.305 | 0.3 | 0.305 | 0.3 | 0.005 | 1.67 | 284000 | 86420 |
| 00653.HK | 20250903 | 0.107 | 0.107 | 0.101 | 0.101 | 0.107 | -0.006 | -5.61 | 3965910 | 406155.84 |
| 00650.HK | 20250903 | 0.208 | 0.208 | 0.198 | 0.202 | 0.205 | -0.003 | -1.46 | 718000 | 142742 |
| 00646.HK | 20250903 | 0.153 | 0.156 | 0.153 | 0.156 | 0.157 | -0.001 | -0.64 | 52000 | 8024 |
| 00645.HK | 20250903 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.159 | -0.029 | -18.24 | 100000 | 13088 |
| 00643.HK | 20250903 | 0.44 | 0.6 | 0.415 | 0.6 | 0.455 | 0.145 | 31.87 | 4920000 | 2521850 |
| 00641.HK | 20250903 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.315 | -0.015 | -4.76 | 28000 | 8400 |
| 00639.HK | 20250903 | 2.72 | 2.75 | 2.68 | 2.7 | 2.72 | -0.02 | -0.74 | 5603833 | 15152949.1 |
| 00635.HK | 20250903 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 276000 | 144220 |
| 00632.HK | 20250903 | 0.415 | 0.415 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 13396720 | 5153920 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 股票代码 |
| 交易日期 |
| 开盘价 |
| 最高价 |
| 最低价 |
| 收盘价 |
| 昨收价 |
| 涨跌额 |
| 涨跌幅(%) |
| 成交量(股) |
| 成交额(元) |
本表数据时间: ~截至2025年9月